特點(diǎn):
· Android 5.1系統(tǒng)系統(tǒng)
· IP66高防護(hù)級(jí)別
· 4”液晶彩色電容屏,陽(yáng)光下可見
· 標(biāo)配WiFi、BT
XC-RF2982
· Android 5.1系統(tǒng)系統(tǒng)
· IP66高防護(hù)級(jí)別
· 4”液晶彩色電容屏,陽(yáng)光下可見
· 標(biāo)配WiFi、BT
產(chǎn)品尺寸: | L*W*T=190mm×84mm×42mm(主體) |
產(chǎn)品重量: | 700g |
顯 示 屏: | 4"TFT可觸摸彩屏, 分辯率:480×800;16位真彩色,戶外陽(yáng)光下清晰顯示,背光可調(diào) |
Micro SD卡: | 最大支持32G Micro SD卡 |
外部端口: | USB 2.0、Micro SD卡插槽、SIM 卡插槽 |
攝像頭: | 內(nèi)置800W像素?cái)z像頭,帶閃光燈,自動(dòng)對(duì)焦 |
CPU: | MTK6580 |
操作系統(tǒng): | Android 5.1 |
內(nèi)存容量: | DDR3 2GB ,inand 16GB |
應(yīng)用程序: | 設(shè)備自帶演示程序,可讀寫RFID電子標(biāo)簽、一二維條碼掃描、數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸?shù)炔僮?span id="_baidu_bookmark_start_34" style="display: none; line-height: 0px;">? |
無(wú)線通信: | WiFi、3G、GPRS、GPS、藍(lán)牙4.0 |
標(biāo)簽接口協(xié)議: | ISO/IEC 18000-6B、ISO/IEC 18000-6C、EPC C1G2 |
讀取距離: | 8m(取決于發(fā)射功率,標(biāo)簽類型和使用環(huán)境) |
天 線: | 圓極化天線(4dBi) |
發(fā)射功率: | 0dBm~30dBm |
RFID功能: | 超高頻讀寫,符合歐洲ETSI EN 302208,美國(guó)FCC Part 15,日本TELEC,中國(guó) CMII標(biāo)準(zhǔn) |
工作溫度: | -20℃~+55℃ |
相對(duì)濕度: | 5% RH~95%RH (非凝結(jié)狀態(tài)) |
其它: | 可擴(kuò)展一/二維條碼、HF、UHF模塊、3G/GPRS模塊、攝像頭、GPS、遠(yuǎn)紅外、Micro SD存儲(chǔ)卡 |
應(yīng)用范圍: 專門應(yīng)用于各種讀取標(biāo)簽的應(yīng)用場(chǎng)合,是組成識(shí)別系統(tǒng)必不可少的重要組成部分。
其他配件:推薦用云輝牧聯(lián)配套的電子耳標(biāo)和電子標(biāo)簽,進(jìn)行相關(guān)的信息化管理工作。
推薦使用云輝牧聯(lián)配套的其他識(shí)別設(shè)備和軟件系統(tǒng),進(jìn)行標(biāo)簽信息的批量讀取和個(gè)體操作。
YH-TF8612
400-8385-789
請(qǐng)?zhí)顚懩男枨螅覀儗⒈M快聯(lián)系您